港の紹介
港湾施設・動植物検疫
外郭施設
名称 | 計画延長 | 整備済延長 | 備考 |
---|---|---|---|
北防波堤 | 4,900m | 4,500m | |
島防波堤 | 640m | 640m | |
東防波堤 | 694m | 694m | |
防波堤(島外) | 150m | 0m | |
東防砂堤 | 500m | 500m | |
防砂堤 | 200m | 200m | |
西防砂堤 | 400m | 400m |
水域施設
名称 | 計画 | 整備済延長 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
計画 | 面積 | 計画 | 面積 | ||
中央航路 | -14m~-15m | 94.3ha | -14m~-15m | 92.3ha | |
東地区航路 | -3m | 2.0ha | -3m | 2.0ha | |
東地区泊地 | -3m | 3.0ha | – | – | |
-7.5m | 14.9ha | -7.5m | 14.9ha | ||
-10m | 1.0ha | -10m | 30.5ha | ||
-12m | 1.3ha | – | – | ||
東地区航路・泊地 | -10m | 4.9ha | -10m | 4.9ha | |
-12m | 27.5ha | – | – | ||
中央地区泊地 | -7.5m | 17.4ha | -7.5m | 17.4ha | |
-13m | 23.6ha | -13m | 23.6ha | ||
中央地区航路・泊地 | -13m | 4.2ha | -13m | 4.2ha | |
中央水路地区泊地 | -5.5m | 3.2ha | – | – | |
-7.5m | 3.0ha | -7.5m | 3.0ha | ||
-10m | 13.3ha | -10m | 5.5ha | ||
中央水路地区航路・泊地 | -10m | 59.1ha | -10m | 47.9ha | |
西地区泊地 | -12m | 1.1ha | – | – | |
-14m | 1.6ha | -14m | 1.6ha | ||
西地区航路・泊地 | -12m | 14.8ha | – | – | |
-14m | 40.3ha | -14m | 40.3ha |
係留施設
地区名 | 公専別 | 岸壁(-5.5m以上) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計画延長 | 整備済延長 | |||||||
水深 | バース数 | 延長 | 水深 | バース数 | 延長 | |||
樽川ふ頭 | 公 | -5.5m | 2 | 200m | – | – | – | |
-7.5m | 3 | 390m | -7.5m | 3 | 390m | |||
-10m | 2 | 370m | -10m | 2 | 370m | |||
花畔ふ頭 | 公 | -7.5m | 1 | 220m | -7.5m | 1 | 220m | |
-10m | 6 | 1,050m | -10m | 3 | 540m | うち1バース耐震強化岸壁 | ||
東ふ頭 | 公 | -7.5m | 2 | 260m | -7.5m | 2 | 260m | |
-10m | 1 | 185m | -10m | 1 | 185m | |||
-12m | 1 | 240m | – | – | – | |||
西ふ頭 | 公 | -12m | 1 | 240m | – | – | – | |
-14m | 1 | 280m | -14m | 1 | 280m | |||
中央ふ頭 | 専 | -7.5m | 6 | 865m | -7.5m | 6 | 865m | |
-13m | 1 | – | -13m | 1 | ドルフィン | |||
計 | 27 | 4,300m | 20 | 3,110m |
港湾機能施設
施設名 | 名称 | 規模 | 備考 |
---|---|---|---|
上屋 | 公共上屋花畔2号 | 面積2,000㎡(庇5m付き) | 平成8年11月完成 |
上屋 | 公共上屋花畔3号 | 面積4,000㎡ (庇11.5m付き) (内、くん蒸施設1,000㎡ 定温施設 308㎡ ) |
平成11年1月完成 ( くん蒸施設11年3月完成 定温施設 18年3月完成 ) |
上屋 | 公共上屋樽川1号 | 面積5,000㎡ | 平成3年9月完成 |
上屋 | 公共上屋樽川2号 | 面積4,000㎡(庇9.5m付き) | 平成8年2月完成 |
ひき船 | かむい | 199G/T、4,000PS | 石狩湾新港サービス(株) |
荷役機械 | リーチスタッカー | 42t吊 | 平成29年5月配備 |
ガントリークレーン(1号機) | 対象コンテナ 10列×5段積
スプレッダ下定格荷重30.5t |
平成13年12月配備 | |
ガントリークレーン(2号機) | 対象コンテナ 11列×5段積
スプレッダ下定格荷重30.5t |
令和2年9月配備 | |
計量器 | トラックスケール | 載台寸法3m×15m秤量50t | 平成8年8月完成 |
電気施設 | 冷凍コンテナ用コンセント | 440V230口/220V12口 | 令和2年3月完成 |
動植物検疫
石狩湾新港は、平成11年に植物防疫港、平成12年に動物検疫港の指定を受けており、青果物や畜産品を直接輸出入することができます。
花畔地区には、くん蒸庫と定温庫をを備えた上屋やリーファーコンテナ用コンセントが完備されています。
また、港の背後地域には、多数の冷凍冷蔵倉庫や食品関連企業が操業し、「食」の物流拠点としての役割を担っています。