О порте
Портовые сооружения/Карантинное отделение
Периферийные сооружения
| Название | Планируемая протяжённость | Нынешняя протяжённость | Примечания |
| Северный волнолом | 4,900m | 4,500m | |
| Островной волнолом | 640m | 640m | |
| Восточный волнолом | 694m | 694m | |
| Волнолом (вне острова) | 150m | 0m | |
| Восточный песчаный фильтр | 500m | 500m | |
| Песчаный фильтр | 200m | 200m | |
| Западный песчаный фильтр | 400m | 400m |
Водные сооружения
| Название | План | Нынешняя протяжённость | Примечания | ||
|---|---|---|---|---|---|
| План | Площадь | План | Площадь | ||
| Центральный морской путь | -14m~-15m | 94.3ha | -14m~-15m | 92.3ha | |
| Морской путь восточной зоны | -3m | 2.0ha | -3m | 2.0ha | |
| Якорная стоянка восточной зоны | -3m | 3.0ha | – | – | |
| -7.5m | 14.9ha | -7.5m | 14.9ha | ||
| -10m | 1.0ha | -10m | 30.5ha | ||
| -12m | 1.3ha | – | – | ||
| Морской путь/якорная стоянка восточной зоны | -10m | 4.9ha | -10m | 4.9ha | |
| -12m | 27.5ha | – | – | ||
| Якорная стоянка центральной зоны | -7.5m | 17.4ha | -7.5m | 17.4ha | |
| -13m | 23.6ha | -13m | 23.6ha | ||
| Морской путь/якорная стоянка центральной зоны | -13m | 4.2ha | -13m | 4.2ha | |
| Якорная стоянка центрального водного пути | -5.5m | 3.2ha | – | – | |
| -7.5m | 3.0ha | -7.5m | 3.0ha | ||
| -10m | 13.3ha | -10m | 5.5ha | ||
| Морской путь/якорная стоянка центрального водного пути | -10m | 59.1ha | -10m | 47.9ha | |
| Якорная стоянка западной зоны | -12m | 1.1ha | – | – | |
| -14m | 1.6ha | -14m | 1.6ha | ||
| Морской путь/якорная стоянка западной зоны | -12m | 14.8ha | – | – | |
| -14m | 40.3ha | -14m | 40.3ha | ||
Причальные сооружения
| Название зоны | Доступность | Причал (-5.5м и более) | Примечания | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Планируемая протяжённость | Нынешняя протяжённость | |||||||
| Глубина | Число причалов | Протяжённость | Глубина | Число причалов | Протяжённость | |||
| Пристань зоны Тарукава | Публичная | -5.5m | 2 | 200m | – | – | – | |
| -7.5m | 3 | 390m | -7.5m | 3 | 390m | |||
| -10m | 2 | 370m | -10m | 2 | 370m | |||
| Пристань зоны Баннагуро | Публичная | -7.5m | 1 | 220m | -7.5m | 1 | 220m | |
| -10m | 6 | 1,050m | -10m | 3 | 540m | Включает один причал, оборудованный защитой от землетрясений | ||
| Пристань восточной зоны | Публичная | -7.5m | 2 | 260m | -7.5m | 2 | 260m | |
| -10m | 1 | 185m | -10m | 1 | 185m | |||
| -12m | 1 | 240m | – | – | – | |||
| Пристань западной зоны | Публичная | -12m | 1 | 240m | – | – | – | |
| -14m | 1 | 280m | -14m | 1 | 280m | |||
| Пристань центральной зоны | Индивидуальная | -7.5m | 6 | 865m | -7.5m | 6 | 865m | |
| -13m | 1 | – | -13m | 1 | Швартовый пал | |||
| Всего | 27 | 4,300m | 20 | 3,110m | ||||
Портовые сооружения
| Название сооружения | Название | Размер | Примечания |
| Ангар | Общий ангар Баннагуро №1 | Площадь 1800м² | Построено в июле 1988 |
| Ангар | Общий ангар Баннагуро №2 | Площадь 2000м² (с 5м свесом) | Построено в октябре 1996 |
| Ангар | Общий ангар Баннагуро №3 | Площадь 4000м² (с 11.5м свесом)(включает обеззараживающее сооружение площадью 1000м² и хранилище с фиксированной температурой площадью 308м²) | Построено в январе 1999 (обеззараживающее сооружение построено в марте 1999, хранилище с постоянной температорой – в марте 2006) |
| Ангар | Общий ангар Тарукава №1 | Площадь 5000м² | Построено в сентябре 1991 |
| Ангар | Общий ангар Тарукава №2 | Площадь 4000м² (с 9.5м свесом) | Построено в феврале 1996 |
| Буксир | Камуи | 171 г/т, 3600 л.с. | Ishikari Bay New Port Services Co., Ltd. |
| Механизмы для работы с грузами | Погрузчик | Грузоподъёмность 35 тонн | Установлено в июле 1997 |
| Козловой кран | Нагрузка распределителя до 30.5т | Установлено в декабре 2001 | |
| Взвешивающие устройства | Автомобильные весы | Платформа 3×15м, взвешивает до 50т | Построено в августе 1996 |
| Электрические сооружения | Разъём для холодильных установок | 440в78/220в12 | Построено в июле 1997 |




Карантинное отделение
Новый Порт Исикари получил статус карантинного порта для продуктов растительного (в 1999 г.) и животного происхождения (в 2000 г.), и позволяет напрямую импортировать и экспортировать фрукты, овощи и продукты животноводства.
Зона Баннагуро оборудована ангаром, в котором установлено обеззараживающее сооружение, камеры с поддержкой постоянной температуры, а также электрические разъёмы для холодильных контейнеров.
Кроме того, поскольку на прилегающей территории расположено большое количество холодильных складов и пищевых предприятий, порт Исикари выступает в качестве базы распределения пищевых продуктов.

