港口介绍
港湾设施、动植物检疫
外围设施
名称 | 规划总长 | 建成总长 | 备注 |
---|---|---|---|
北防波堤 | 4,900m | 4,500m | |
岛防波堤 | 640m | 640m | |
东防波堤 | 694m | 694m | |
防波堤(岛外) | 150m | 0m | |
东防砂堤 | 500m | 500m | |
防砂堤 | 200m | 200m | |
西防砂堤 | 400m | 400m |
水域设施
名称 | 规划 | 建成总长 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|
规划 | 面积 | 规划 | 面积 | ||
中央航线 | -14m~-15m | 94.3ha | -14m~-15m | 92.3ha | |
东地区航线 | -3m | 2.0ha | -3m | 2.0ha | |
东地区泊位 | -3m | 3.0ha | – | – | |
-7.5m | 14.9ha | -7.5m | 14.9ha | ||
-10m | 1.0ha | -10m | 30.5ha | ||
-12m | 1.3ha | – | – | ||
东地区航线/泊位 | -10m | 4.9ha | -10m | 4.9ha | |
-12m | 27.5ha | – | – | ||
中央地区泊位 | -7.5m | 17.4ha | -7.5m | 17.4ha | |
-13m | 23.6ha | -13m | 23.6ha | ||
中央地区航线/泊位 | -13m | 4.2ha | -13m | 4.2ha | |
中央水路地区泊位 | -5.5m | 3.2ha | – | – | |
-7.5m | 3.0ha | -7.5m | 3.0ha | ||
-10m | 13.3ha | -10m | 5.5ha | ||
中央水路地区航线/泊位 | -10m | 59.1ha | -10m | 47.9ha | |
西地区泊位 | -12m | 1.1ha | – | – | |
-14m | 1.6ha | -14m | 1.6ha | ||
西地区航线/泊位 | -12m | 14.8ha | – | – | |
-14m | 40.3ha | -14m | 40.3ha |
系留设施
地区名 | 公/专区别 | 岸壁(-5.5m以上) | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规划总长 | 建成总长 | |||||||
水深 | 锚位数 | 总长 | 水深 | 锚位数 | 总长 | |||
樽川码头 | 公用 | -5.5m | 2 | 200m | – | – | – | |
-7.5m | 3 | 390m | -7.5m | 3 | 390m | |||
-10m | 2 | 370m | -10m | 2 | 370m | |||
花畔码头 | 公用 | -7.5m | 1 | 220m | -7.5m | 1 | 220m | |
-10m | 6 | 1,050m | -10m | 3 | 540m | 其中1个锚位为抗震加固岸壁 | ||
东码头 | 公用 | -7.5m | 2 | 260m | -7.5m | 2 | 260m | |
-10m | 1 | 185m | -10m | 1 | 185m | |||
-12m | 1 | 240m | – | – | – | |||
西码头 | 公用 | -12m | 1 | 240m | – | – | – | |
-14m | 1 | 280m | -14m | 1 | 280m | |||
中央码头 | 专用 | -7.5m | 6 | 865m | -7.5m | 6 | 865m | |
-13m | 1 | – | -13m | 1 | 系船柱 | |||
计 | 27 | 4,300m | 20 | 3,110m |
港湾功能设施
设施名 | 名称 | 规模 | 备注 |
---|---|---|---|
货仓 | 公共货仓花畔1号 | 面积1,800㎡ | 1988年7月完成 |
货仓 | 公共货仓花畔2号 | 面积2,000㎡(带5m屋檐) | 1996年11月完成 |
货仓 | 公共货仓花畔3号 | 面积4,000㎡ (带11.5m屋檐) (其中熏蒸设施1,000㎡,恒温设施308㎡) |
1999年1月完成 (熏蒸设施于1999年3月完成 恒温设施于2006年3月完成) |
货仓 | 公共货仓樽川1号 | 面积5,000㎡ | 1991年9月完成 |
货仓 | 公共货仓樽川2号 | 面积4,000㎡(带9.5m屋檐) | 1996年2月完成 |
拖船 | KAMUI号 | 171G / T,3600PS | 石狩湾新港服务株式会社 |
装卸机械 | 顶吊 | 35t吊 | 1997年7月配备 |
龙门吊 | 吊具额定负载30.5t | 2001年12月配备 | |
计量器 | 地磅 | 承重台尺寸3m×15m 称量50t | 1996年8月完成 |
电气设施 | 冷冻货柜电源插座 | 440V 78座/220V 12座 | 1997年7月完成 |




动植物检疫
石狩湾新港于1999年被指定为植物防疫港、2000年被指定为动物检疫港,可以直接进出口蔬果和畜产品。
花畔地区内设有配备熏蒸库和恒温库的货仓、冷冻货柜电源插座。
除此之外,临港园区内还有多家冷冻冷藏仓库和食品相关企业,形成了一个食品物流基地。

