항구 소개
항만 시설, 동식물 검역
외곽 시설
이름 | 계획 연장 | 정비완료 연장 | 비고 |
---|---|---|---|
북쪽 방파제 | 4,900m | 4,500m | |
섬 방파제 | 640m | 640m | |
동쪽 방파제 | 694m | 694m | |
방파제(섬외) | 150m | 0m | |
동쪽 방사제 | 500m | 500m | |
방사제 | 200m | 200m | |
서쪽 방사제 | 400m | 400m |
수역시설
名称 | 계획 연장 | 정비완료 연장 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
계획 | 면적 | 계획 | 면적 | ||
중앙 항로 | -14m~-15m | 94.3ha | -14m~-15m | 92.3ha | |
동쪽지구 항로 | -3m | 2.0ha | -3m | 2.0ha | |
동쪽지구 정박지 | -3m | 3.0ha | – | – | |
-7.5m | 14.9ha | -7.5m | 14.9ha | ||
-10m | 1.0ha | -10m | 30.5ha | ||
-12m | 1.3ha | – | – | ||
동쪽지구 선로, 정박지 | -10m | 4.9ha | -10m | 4.9ha | |
-12m | 27.5ha | – | – | ||
중앙지구 정박지 | -7.5m | 17.4ha | -7.5m | 17.4ha | |
-13m | 23.6ha | -13m | 23.6ha | ||
중앙지구 선로, 정박지 | -13m | 4.2ha | -13m | 4.2ha | |
중앙수로지역 정박지 | -5.5m | 3.2ha | – | – | |
-7.5m | 3.0ha | -7.5m | 3.0ha | ||
-10m | 13.3ha | -10m | 5.5ha | ||
중앙수로지역 선로,정박지 | -10m | 59.1ha | -10m | 47.9ha | |
서쪽지구 정박지 | -12m | 1.1ha | – | – | |
-14m | 1.6ha | -14m | 1.6ha | ||
서쪽지구 선로, 정박지 | -12m | 14.8ha | – | – | |
-14m | 40.3ha | -14m | 40.3ha |
계류시설
지구명 | 공전별 | 안벽(-5.5m 이상) | 연장 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계획 연장 | 정비완료 연장 | |||||||
수심 | 정박지 수 | 연장 | 수심 | 정박지 수 | 연장 | |||
타루카와 부두 | 공전별 | -5.5m | 2 | 200m | – | – | – | |
-7.5m | 3 | 390m | -7.5m | 3 | 390m | |||
-10m | 2 | 370m | -10m | 2 | 370m | |||
반나구로 부두 | 공전별 | -7.5m | 1 | 220m | -7.5m | 1 | 220m | |
-10m | 6 | 1,050m | -10m | 3 | 540m | 중 1선박지 내진 강화 안벽 | ||
동쪽 부두 | 공전별 | -7.5m | 2 | 260m | -7.5m | 2 | 260m | |
-10m | 1 | 185m | -10m | 1 | 185m | |||
-12m | 1 | 240m | – | – | – | |||
서쪽 부두 | 공전별 | -12m | 1 | 240m | – | – | – | |
-14m | 1 | 280m | -14m | 1 | 280m | |||
중앙 부두 | 전 | -7.5m | 6 | 865m | -7.5m | 6 | 865m | |
-13m | 1 | – | -13m | 1 | 돌고래 | |||
합계 |
27 | 4,300m | 20 | 3,110m |
항만 기능 시설
시설명 | 명칭 | 규모 | 비고 |
---|---|---|---|
창고 | 공공 창고 반나구로 1호 | 면적1,800㎡ | 1988년 7월 완성 |
창고 | 공공 창고 반나구로 2호 | 면적2,000㎡ (처마5m 포함) | 1996년 11월 완성 |
창고 | 공공 창고 반나구로 3호 | 면적4,000㎡ (처마11.5m 포함) (내, 훈증시설1,000㎡ 정온시설 308㎡) |
1999년 1월 완성 (훈증시설 1999년 3월 완성, 정온시설 2006년 3월 완성) |
창고 | 공공창고 타루카와 1호 | 면적5,000㎡ | 1991년 9월 완성 |
창고 | 공공창고 타루카와 2호 | 면적4,000㎡ (처마9.5m 포함) | 1996년 2월 완성 |
예인선 | 카무이 | 171G / T,3600PS | 이시카리만 신항 서비스㈜ |
하역 기계 | 톱 리프터 | 35t적 | 1997년 7월 배치 |
갠트리 크레인 | 스프레더 하측 정격하중 30.5 t | 2001년 12월 배치 | |
계량기 | 트럭 스케일 | 전대 치수 3m x 15m 칭량 50 t | 1996년 8월 완성 |
전기 시설 | 냉동 컨테이너용 콘센트 | 440V 78구 / 220V 12구 | 1997년 7월 완성 |




동식물 검역
이시카리만 신항은 1999년에 식물방역항, 2000년에 동물검역항의 지정을 받았으며 청과물과 축산품의 직접 수출입을 할 수 있습니다.
반나구로 지역에는 훈증창고와 정온창고를 갖춘 창고 및 리퍼 컨테이너용 콘센트가 구비되어 있습니다.
또한 항구의 배후지역에는 다수의 냉동냉장 창고와 식품관련 기업이 운영하며 ‘음식’의 물류 거점으로서의 역할을 담당하고 있습니다.

